伟德BETVLCTOR1946 | 专业 | 2021年拟定计划数 | 是否 师范类 |
备注 | TAG | |||
文史/历史类 | 理工/物理类 | 单招/职高 | 总数 | |||||
教育科学伟德BETVLCTOR1946 | 教育学 | 30 | 10 | 40 | 是 | |||
教育技术学 | 10 | 10 | 是 | |||||
教育技术学 | 43 | 43 | 是 | 农村高中公费定向师范生 | ||||
学前教育 | 30 | 10 | 40 | 是 | ||||
特殊教育 | 20 | 10 | 30 | 是 | ||||
应用心理学 | 20 | 30 | 50 | 否 | 去年招生专业为普通类心理学。 | |||
心理学 | 18 | 20 | 38 | 是 | 农村高中公费定向师范生 | |||
小计 | 118 | 133 | 251 | |||||
文伟德BETVLCTOR1946 | 汉语言文学 | 45 | 0 | 45 | 是 | 农村高中公费定向师范生 | ||
汉语言文学 | 200 | 15 | 215 | 是 | ||||
汉语国际教育 | 45 | 5 | 50 | 是 | ||||
戏剧影视文学 | 44 | 5 | 49 | 否 | ||||
小计 | 334 | 25 | 359 | |||||
历史文化伟德BETVLCTOR1946 | 历史学 | 96 | 96 | 是 | 农村高中公费定向师范生 | |||
历史学 | 75 | 75 | 是 | |||||
文化产业管理 | 25 | 25 | 50 | 否 | ||||
小计 | 196 | 25 | 221 | |||||
新闻与传播伟德BETVLCTOR1946 | 新闻传播学类 | 167 | 23 | 190 | 否 | 含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体 | 大类招生 | |
广播电视编导 | 50 | 5 | 55 | 否 | ||||
播音与主持艺术 | 50 | 5 | 55 | 否 | ||||
小计 | 267 | 33 | 300 | |||||
法伟德BETVLCTOR1946 | 法学 | 120 | 55 | 175 | 否 | |||
知识产权 | 40 | 40 | 否 | |||||
小计 | 120 | 95 | 215 | |||||
公共管理伟德BETVLCTOR1946 | 哲学 | 50 | 5 | 55 | 否 | |||
政治学与行政学 | 40 | 40 | 否 | |||||
社会学 | 35 | 35 | 否 | |||||
思想政治教育 | 69 | 69 | 是 | |||||
思想政治教育 | 46 | 46 | 是 | 农村高中公费定向师范生 | ||||
行政管理 | 45 | 45 | 否 | |||||
小计 | 285 | 5 | 290 | |||||
商伟德BETVLCTOR1946 | 经济学类 | 112 | 74 | 186 | 否 | 含国际经济与贸易、金融学、经济学 | 大类招生 | |
工商管理类 | 108 | 72 | 180 | 否 | 含工商管理、会计学 | 大类招生 | ||
小计 | 220 | 146 | 366 | |||||
旅游伟德BETVLCTOR1946 | 旅游管理类 | 130 | 110 | 240 | 否 | 含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 | 大类招生 | |
酒店管理 | 20 | 20 | 否 | 职高对口旅游类 | ||||
小计 | 130 | 110 | 20 | 260 | ||||
外国语伟德BETVLCTOR1946 | 外国语言文学类 | 200 | 125 | 325 | 否 | 含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、翻译 | 大类招生 | |
英语 | 20 | 10 | 30 | 是 | 农村高中公费定向师范生 | |||
小计 | 220 | 135 | 355 | |||||
音乐伟德BETVLCTOR1946 | 音乐表演 | 64 | 5 | 69 | 否 | |||
音乐表演 (中外合作办学) |
100 | 10 | 110 | 否 | 中外合作办学项目 | |||
音乐学 | 52 | 5 | 57 | 是 | ||||
音乐学 | 13 | 13 | 是 | 农村高中公费定向师范生 | ||||
舞蹈学 | 35 | 5 | 40 | 否 | ||||
小计 | 264 | 25 | 289 | |||||
美术伟德BETVLCTOR1946 | 美术学 | 45 | 5 | 50 | 是 | |||
绘画 | 36 | 4 | 40 | 否 | ||||
艺术设计学 | 20 | 5 | 25 | 否 | ||||
艺术设计学 (中外合作办学) |
70 | 30 | 100 | 否 | 外语单科成绩不低于75分。 | 中外合作办学项目 | ||
环境设计 | 25 | 10 | 35 | 否 | ||||
数字媒体艺术 | 20 | 10 | 30 | 否 | ||||
小计 | 216 | 64 | 280 | |||||
数学与统计伟德BETVLCTOR1946 | 数学类 | 120 | 120 | 否 | 含数学与应用数学、信息与计算科学 | 大类招生 | ||
数学与应用数学 | 80 | 80 | 是 | 农村高中公费定向师范生 | ||||
统计学 | 40 | 40 | 否 | |||||
数据科学与大数据技术 | 40 | 40 | 否 | |||||
小计 | 280 | 280 | ||||||
物理与电子科学伟德BETVLCTOR1946 | 物理学类 | 150 | 150 | 否 | 含物理学、应用物理学 | 大类招生 | ||
物理学 | 91 | 91 | 是 | 农村高中公费定向师范生 | ||||
电子信息科学与技术 | 60 | 60 | 否 | |||||
小计 | 301 | 301 | ||||||
化学化工伟德BETVLCTOR1946 | 化学 | 100 | 100 | 是 | ||||
化学 | 30 | 30 | 是 | 农村高中公费定向师范生 | ||||
化工与制药类 | 180 | 180 | 否 | 含化学工程与工艺、制药工程 | 大类招生 | |||
小计 | 310 | 310 | ||||||
伟德BETVLCTOR1946 | 生物科学类 | 150 | 150 | 否 | 含生物科学、生物技术 | 大类招生 | ||
生物科学 | 50 | 50 | 是 | 农村高中公费定向师范生 | ||||
小计 | 200 | 200 | ||||||
地理科学伟德BETVLCTOR1946 | 地理科学 | 15 | 45 | 60 | 是 | |||
地理科学 | 30 | 50 | 80 | 是 | 农村高中公费定向师范生 | |||
人文地理与城乡规划 | 15 | 35 | 50 | 否 | ||||
地理信息科学 | 50 | 50 | 否 | |||||
土地资源管理 | 15 | 35 | 50 | 否 | ||||
小计 | 75 | 215 | 290 | |||||
体育伟德BETVLCTOR1946 | 体育教育 | 20 | 40 | 60 | 是 | 去年包含公费定向师范生招生。 | ||
体育教育 (中外合作办学) |
40 | 60 | 100 | 否 | 外语单科成绩不低于85分。 | 中外合作办学项目 | ||
运动训练 | 132 | 132 | 否 | 单独招生 | ||||
社会体育指导与管理 | 20 | 5 | 25 | 否 | ||||
武术与民族传统体育 | 36 | 36 | 否 | 单独招生 | ||||
运动人体科学 | 5 | 20 | 25 | 否 | ||||
小计 | 85 | 125 | 168 | 378 | ||||
工程与设计伟德BETVLCTOR1946 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 60 | 否 | ||||
机械工艺技术 | 0 | 是 | 停招 | 职高对口机电类 | ||||
机械工艺技术 | 17 | 17 | 是 | 职高,中职公费定向师范生 | ||||
电子信息工程 | 35 | 35 | 否 | |||||
应用电子技术教育 (电子技术应用方向) |
19 | 19 | 是 | 去年包含职高公费定向师范生招生。 | 普高,中职公费师范生 | |||
应用电子技术教育 | 20 | 20 | 是 | 职高对口电子电工类 | ||||
表演(服装表演) | 19 | 6 | 25 | 否 | ||||
视觉传达设计 | 25 | 25 | 否 | 普高美术类 | ||||
视觉传达设计 | 25 | 25 | 是 | 职高,中职公费定向师范生 | ||||
服装与服饰设计 | 25 | 25 | 否 | 普高美术类 | ||||
服装与服饰设计 | 20 | 20 | 是 | 去年包含公费定向师范生招生。 | 职高对口服装类 | |||
工艺美术 | 0 | 是 | 停招 | 职高对口美术类 | ||||
小计 | 69 | 120 | 82 | 271 | ||||
医伟德BETVLCTOR1946 | 临床医学 | 155 | 155 | 否 | ||||
预防医学 | 75 | 75 | 否 | |||||
药学 | 70 | 70 | 否 | |||||
医学检验技术 | 70 | 70 | 否 | |||||
护理学 | 30 | 35 | 65 | 否 | ||||
小计 | 30 | 405 | 435 | |||||
信息科学与工程伟德BETVLCTOR1946 | 通信工程 | 55 | 55 | 否 | ||||
人工智能 | 100 | 100 | 否 | |||||
计算机科学与技术 | 0 | 是 | 停招 | 职高对口计算机类 | ||||
计算机科学与技术 | 60 | 60 | 否 | |||||
计算机科学与技术 | 54 | 54 | 是 | 农村高中公费定向师范生 | ||||
软件工程 | 70 | 70 | 否 | |||||
物联网工程 | 50 | 50 | 否 | |||||
小计 | 389 | 0 | 389 | |||||
总计 | 2629 | 3141 | 270 | 6040 |