序号 | 姓名 | 性别 | 学科/专业 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 考核总成绩 |
1 | 黄科瑞 | 男 | 生态学 | 90 | 87 | 89 |
2 | 周谷春 | 男 | 动物学 | 82 | 93 | 87 |
3 | 孟祥鹤 | 男 | 生理学 | 86 | 84 | 85 |
4 | 王文龙 | 男 | 生理学 | 88 | 85 | 87 |
5 | 葛丽特 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 92 | 91 | 92 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学科/专业 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 考核总成绩 |
1 | 黄科瑞 | 男 | 生态学 | 90 | 87 | 89 |
2 | 周谷春 | 男 | 动物学 | 82 | 93 | 87 |
3 | 孟祥鹤 | 男 | 生理学 | 86 | 84 | 85 |
4 | 王文龙 | 男 | 生理学 | 88 | 85 | 87 |
5 | 葛丽特 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 92 | 91 | 92 |
上一条:伟德BETVLCTOR19462015年度硕博连读研究生选拔结果公示
下一条:2016 年度伟德BETVLCTOR1946研究生学业奖学金拟获奖名单
【关闭】